企業(yè)博客
更多>>Diodes推出新型的32.768KHz時(shí)鐘振蕩器為各種應(yīng)用提供卓越性能FD2600033,ECERA晶振
百利通亞陶晶振公司憑著自身獨(dú)有的魅力和誠(chéng)信與許多用戶建立了密切的合作關(guān)系,用心發(fā)覺客戶需求,并針對(duì)性提供完美的晶振解決方案,使得用戶更信賴亞陶,優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品無(wú)疑能夠讓亞陶從眾多企業(yè)當(dāng)中脫穎而出。Diodes服務(wù)的市場(chǎng)包括消費(fèi)性電子、計(jì)算機(jī)、通訊、工業(yè)及汽車市場(chǎng).Diodes推出新型的32.768KHz時(shí)鐘振蕩器為各種應(yīng)用提供卓越性能FD2600033,ECERA晶振

Our 32.768kHz Crystal Oscillators (XO) have a superior performance for a wide range of applications. Among our offerings, is the world’s smallest 32.768kHz crystal oscillator (XO) with dimensions of only 2.0 x 1.6 mm (KM series). The KM series is designed to meet the challenges of miniaturization while maintaining superb accuracy of the timing signal. We also carry the KX series of crystal oscillators, which are the industry’s lowest power (at less than 10 µA) and tightest stability (+/- 20 ppm) 32kHz XOs.
我們的 32.768kHz 晶體振蕩器 (XO) 具有適用于各種應(yīng)用的卓越性能。我們的產(chǎn)品包括世界上最小的 32.768kHz 晶體振蕩器 (XO),尺寸僅為 2.0 x 1.6 mm(KM 系列)。KM 系列旨在應(yīng)對(duì)小型化的挑戰(zhàn),同時(shí)保持時(shí)序信號(hào)的卓越精度。我們還提供 KX 系列晶體振蕩器,它們是業(yè)界功耗最低(小于 10 µA)和最嚴(yán)格穩(wěn)定性 (+/- 20 ppm) 的 32kHz XO。
| FN6400020 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 64MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN6600053 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN6600055 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN6600056 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN6660065 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.66MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN6660068 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.666MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN6660069 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.667MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN6660070 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.667MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN6660071 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.667MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN6660072 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.667MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN6660074 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.666MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FN7410003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 74.175MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| UK2600002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ UK | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
| NX5021E0156.250000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX5031E0166.666666 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ NX | 166.666666MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3222E0156.250000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN1220025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| UJ2600003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| JT255CP0026.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| JT255CP0026.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| JT255CP0026.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| FD0670003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 6.7584MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FD1300023 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 13MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD1300024 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 13MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD1430019 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 14.31818MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FD1940003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 19.44MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD2000047 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 20MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD2000051 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 20MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD2400026 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 24MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD2500051 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 25MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD2500053 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 25MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD2500063 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FD2600029 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD2600032 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD2600033 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 26MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FD2700036 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 27MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD2700042 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FD3300020 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 33MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD3330023 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 33.333MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
AEC-Q200合格
32.768千赫
1.8V CMOS兼容邏輯電平
低功耗待機(jī)模式(< 10 μ A)
低功率有源模式(< 0.17mA典型值)
用于標(biāo)準(zhǔn)回流和洗滌技術(shù)
無(wú)鉛和RoHS/綠色環(huán)保
| FD3330025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 33.333333MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD3720001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 37.2MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD3840012 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 38.4MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD3840014 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 38.4MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FD4000106 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 40MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD4000136 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 40MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD5000038 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 50MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD5400016 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 54MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD5780001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 57.875MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD7500012 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 75MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD8000008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 80MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FD8500001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 85MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDA000017 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 100MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDA000018 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDA000019 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FDA000020 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FDA000021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FDA000022 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 100MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDA620005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 106.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDA620006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 106.25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDA620007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FD | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
KDQ系列是一款實(shí)時(shí)時(shí)鐘振蕩器這在廣闊的土地上實(shí)現(xiàn)了極好的穩(wěn)定性操作條件的范圍。輸出時(shí)鐘信號(hào)兼容LVCMOS/LVTTL邏輯水平。設(shè)備,可在磁帶和卷軸,是包含在一個(gè)5.0 × 3.2mm的表面-陶瓷封裝。
應(yīng)用程序
實(shí)時(shí)時(shí)鐘振蕩器
相關(guān)資訊
- [2025-09-17]Geyer精密之芯KX-327FT晶振的科...
- [2025-07-04]Greenray晶振T90系列TCXO發(fā)揮著...
- [2024-05-24]Silicon Labs無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關(guān)鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅(jiān)固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...




